館山の潮見表・釣り天気
房総半島南西部の館山湾。湾内は比較的穏やかで、黒潮の影響も受ける海域です。潮位は気象庁の潮位観測点「館山」の潮位表を使用しています。

Photo: Samhith Damani / Unsplash
- 地域
- 関東
- 都道府県
- 千葉県
- 海域
- 館山湾
- 潮位観測点
- 気象庁「館山」
- 大潮の平均潮位差
- 140cm
- 小潮の平均潮位差
- 87cm
館山
予報を計算しています
館山の潮見表(今後12か月)
満潮・干潮の時刻と潮位(cm、潮位表基準面から)、潮回りと正午の月齢、日の出・日の入りの一覧です。 土日は赤、大潮の日は潮回りを青で示しています。出典:気象庁 潮位表(館山)。
2026年10月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1木 | 中潮20.0 | 7:51 158 18:32 173 | 1:03 28 12:46 110 | 5:34 17:25 |
| 2金 | 小潮21.0 | 8:52 149 18:54 166 | 1:44 32 13:12 124 | 5:35 17:23 |
| 3土 | 小潮22.0 | 10:24 141 19:21 155 | 2:35 40 13:42 134 | 5:36 17:22 |
| 4日 | 小潮23.0 | 13:21 141 20:24 142 | 3:48 51 17:56 141 | 5:37 17:21 |
| 5月 | 長潮24.0 | 14:16 145 23:29 134 | 5:40 57 19:48 125 | 5:38 17:19 |
| 6火 | 若潮25.0 | 14:46 148 | 7:17 53 20:23 107 | 5:38 17:18 |
| 7水 | 中潮26.0 | 1:29 141 15:13 150 | 8:20 47 20:57 89 | 5:39 17:16 |
| 8木 | 中潮27.0 | 2:35 151 15:40 153 | 9:07 44 21:32 71 | 5:40 17:15 |
| 9金 | 大潮28.0 | 3:27 158 16:05 157 | 9:45 45 22:07 55 | 5:41 17:14 |
| 10土 | 大潮29.0 | 4:14 161 16:27 161 | 10:19 51 22:42 41 | 5:42 17:12 |
| 11日 | 大潮0.5 | 4:59 160 16:47 164 | 10:49 61 23:16 30 | 5:42 17:11 |
| 12月 | 大潮1.5 | 5:43 157 17:05 167 | 11:15 74 23:48 23 | 5:43 17:10 |
| 13火 | 大潮2.5 | 6:25 153 17:21 167 | 11:40 87 | 5:44 17:08 |
| 14水 | 中潮3.5 | 7:06 148 17:38 165 | 0:17 21 12:03 99 | 5:45 17:07 |
| 15木 | 中潮4.5 | 7:46 144 17:56 160 | 0:45 24 12:26 109 | 5:46 17:06 |
| 16金 | 中潮5.5 | 8:28 138 18:17 152 | 1:14 32 12:52 116 | 5:46 17:05 |
| 17土 | 中潮6.5 | 9:21 133 18:42 141 | 1:45 42 13:27 121 | 5:47 17:03 |
| 18日 | 小潮7.5 | 10:51 130 19:19 129 | 2:26 54 14:55 124 | 5:48 17:02 |
| 19月 | 小潮8.5 | 12:39 131 20:57 118 | 3:36 66 18:39 116 | 5:49 17:01 |
| 20火 | 小潮9.5 | 13:30 135 | 5:35 70 19:27 102 | 5:50 17:00 |
| 21水 | 長潮10.5 | 0:05 117 14:03 140 | 6:59 67 20:03 88 | 5:51 16:58 |
| 22木 | 若潮11.5 | 1:31 127 14:33 147 | 7:53 61 20:37 73 | 5:52 16:57 |
| 23金 | 中潮12.5 | 2:25 138 15:00 154 | 8:36 57 21:11 58 | 5:52 16:56 |
| 24土 | 中潮13.5 | 3:13 148 15:27 161 | 9:14 58 21:46 43 | 5:53 16:55 |
| 25日 | 大潮14.5 | 3:59 156 15:54 167 | 9:50 64 22:21 28 | 5:54 16:54 |
| 26月 | 大潮15.5 | 4:46 162 16:19 172 | 10:26 74 22:56 17 | 5:55 16:53 |
| 27火 | 大潮16.5 | 5:33 166 16:44 175 | 11:00 87 23:31 9 | 5:56 16:52 |
| 28水 | 中潮17.5 | 6:21 168 17:09 175 | 11:35 101 | 5:57 16:50 |
| 29木 | 中潮18.5 | 7:09 167 17:35 173 | 0:08 8 12:10 113 | 5:58 16:49 |
| 30金 | 中潮19.5 | 8:00 162 18:04 167 | 0:46 12 12:46 123 | 5:59 16:48 |
| 31土 | 中潮20.5 | 8:59 154 18:38 159 | 1:30 22 13:28 130 | 6:00 16:47 |
2026年11月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 小潮21.5 | 10:15 146 19:29 147 | 2:23 36 14:33 133 | 6:01 16:46 |
| 2月 | 小潮22.5 | 11:55 142 21:07 135 | 3:33 50 17:22 128 | 6:02 16:45 |
| 3火 | 小潮23.5 | 13:06 142 23:33 130 | 5:09 59 19:02 112 | 6:02 16:44 |
| 4水 | 長潮24.5 | 13:48 144 | 6:39 61 19:51 92 | 6:03 16:43 |
| 5木 | 若潮25.5 | 1:17 134 14:19 148 | 7:41 61 20:33 72 | 6:04 16:43 |
| 6金 | 中潮26.5 | 2:26 139 14:46 152 | 8:28 63 21:11 52 | 6:05 16:42 |
| 7土 | 中潮27.5 | 3:24 143 15:10 156 | 9:07 69 21:47 34 | 6:06 16:41 |
| 8日 | 大潮28.5 | 4:16 145 15:33 159 | 9:42 77 22:22 20 | 6:07 16:40 |
| 9月 | 大潮29.5 | 5:06 147 15:54 161 | 10:16 87 22:54 11 | 6:08 16:39 |
| 10火 | 大潮0.8 | 5:51 148 16:16 160 | 10:49 96 23:23 7 | 6:09 16:38 |
| 11水 | 大潮1.8 | 6:32 149 16:39 158 | 11:22 104 23:51 9 | 6:10 16:38 |
| 12木 | 中潮2.8 | 7:08 149 17:04 155 | 11:55 109 | 6:11 16:37 |
| 13金 | 中潮3.8 | 7:41 147 17:32 149 | 0:19 16 12:29 113 | 6:12 16:36 |
| 14土 | 中潮4.8 | 8:13 144 18:05 143 | 0:48 26 13:07 114 | 6:13 16:36 |
| 15日 | 中潮5.8 | 8:50 140 18:46 136 | 1:21 37 13:55 114 | 6:14 16:35 |
| 16月 | 小潮6.8 | 9:40 136 19:42 128 | 2:02 49 15:12 113 | 6:15 16:34 |
| 17火 | 小潮7.8 | 10:48 134 21:02 120 | 2:59 59 17:08 108 | 6:16 16:34 |
| 18水 | 小潮8.8 | 11:57 136 22:55 117 | 4:19 66 18:25 96 | 6:17 16:33 |
| 19木 | 長潮9.8 | 12:47 141 | 5:46 69 19:18 80 | 6:18 16:33 |
| 20金 | 若潮10.8 | 0:45 120 13:25 148 | 6:52 71 20:01 62 | 6:19 16:32 |
| 21土 | 中潮11.8 | 2:00 128 13:59 155 | 7:45 74 20:41 42 | 6:20 16:32 |
| 22日 | 中潮12.8 | 3:01 137 14:31 161 | 8:33 80 21:20 24 | 6:21 16:31 |
| 23月 | 大潮13.8 | 3:57 147 15:03 165 | 9:18 88 21:58 8 | 6:22 16:31 |
| 24火 | 大潮14.8 | 4:50 156 15:35 168 | 10:03 97 22:36 -2 | 6:23 16:30 |
| 25水 | 大潮15.8 | 5:40 163 16:09 169 | 10:48 106 23:15 -6 | 6:24 16:30 |
| 26木 | 中潮16.8 | 6:27 167 16:45 168 | 11:32 113 23:56 -4 | 6:25 16:30 |
| 27金 | 中潮17.8 | 7:13 166 17:23 166 | 12:15 117 | 6:26 16:29 |
| 28土 | 中潮18.8 | 8:00 162 18:06 162 | 0:39 4 12:58 119 | 6:26 16:29 |
| 29日 | 中潮19.8 | 8:49 154 18:56 154 | 1:25 17 13:46 119 | 6:27 16:29 |
| 30月 | 小潮20.8 | 9:43 147 19:56 144 | 2:17 31 14:50 117 | 6:28 16:29 |
2026年12月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1火 | 小潮21.8 | 10:45 142 21:16 132 | 3:15 46 16:23 111 | 6:29 16:29 |
| 2水 | 小潮22.8 | 11:46 140 23:06 122 | 4:22 58 18:04 97 | 6:30 16:28 |
| 3木 | 長潮23.8 | 12:34 142 | 5:34 68 19:15 77 | 6:31 16:28 |
| 4金 | 若潮24.8 | 0:59 119 13:12 145 | 6:40 77 20:06 55 | 6:32 16:28 |
| 5土 | 中潮25.8 | 2:26 122 13:43 148 | 7:36 85 20:48 35 | 6:33 16:28 |
| 6日 | 中潮26.8 | 3:35 128 14:12 150 | 8:26 93 21:26 18 | 6:33 16:28 |
| 7月 | 大潮27.8 | 4:32 134 14:41 150 | 9:13 99 22:00 7 | 6:34 16:28 |
| 8火 | 大潮28.8 | 5:20 140 15:11 149 | 9:59 104 22:32 2 | 6:35 16:28 |
| 9水 | 大潮0.1 | 5:59 145 15:44 147 | 10:43 106 23:03 2 | 6:36 16:28 |
| 10木 | 大潮1.1 | 6:31 147 16:19 145 | 11:24 106 23:33 6 | 6:37 16:29 |
| 11金 | 大潮2.1 | 6:59 148 16:56 143 | 12:01 104 | 6:37 16:29 |
| 12土 | 中潮3.1 | 7:24 147 17:34 142 | 0:04 14 12:34 103 | 6:38 16:29 |
| 13日 | 中潮4.1 | 7:50 145 18:13 140 | 0:36 22 13:07 101 | 6:39 16:29 |
| 14月 | 中潮5.1 | 8:19 143 18:56 137 | 1:10 31 13:45 100 | 6:40 16:29 |
| 15火 | 中潮6.1 | 8:55 141 19:43 132 | 1:47 40 14:35 99 | 6:40 16:30 |
| 16水 | 小潮7.1 | 9:38 141 20:43 124 | 2:28 49 15:46 95 | 6:41 16:30 |
| 17木 | 小潮8.1 | 10:26 142 22:03 115 | 3:15 59 17:13 85 | 6:42 16:30 |
| 18金 | 小潮9.1 | 11:15 144 23:59 111 | 4:10 70 18:26 69 | 6:42 16:31 |
| 19土 | 長潮10.1 | 12:03 148 | 5:20 82 19:23 49 | 6:43 16:31 |
| 20日 | 若潮11.1 | 1:47 117 12:48 151 | 6:43 93 20:11 29 | 6:43 16:32 |
| 21月 | 中潮12.1 | 3:05 129 13:33 154 | 7:57 101 20:55 11 | 6:44 16:32 |
| 22火 | 中潮13.1 | 4:06 141 14:19 156 | 9:01 107 21:39 -2 | 6:44 16:33 |
| 23水 | 大潮14.1 | 4:58 152 15:06 158 | 9:57 109 22:22 -10 | 6:45 16:33 |
| 24木 | 大潮15.1 | 5:43 159 15:55 161 | 10:48 109 23:07 -11 | 6:45 16:34 |
| 25金 | 大潮16.1 | 6:24 162 16:44 163 | 11:32 107 23:51 -7 | 6:46 16:34 |
| 26土 | 中潮17.1 | 7:04 161 17:32 163 | 12:14 104 | 6:46 16:35 |
| 27日 | 中潮18.1 | 7:43 157 18:19 161 | 0:35 1 12:54 101 | 6:46 16:35 |
| 28月 | 中潮19.1 | 8:21 151 19:07 154 | 1:19 13 13:38 98 | 6:47 16:36 |
| 29火 | 中潮20.1 | 9:00 147 19:58 142 | 2:02 27 14:30 94 | 6:47 16:37 |
| 30水 | 小潮21.1 | 9:40 143 21:01 127 | 2:43 43 15:38 89 | 6:47 16:37 |
| 31木 | 小潮22.1 | 10:17 143 22:34 110 | 3:20 60 17:05 77 | 6:48 16:38 |
2027年1月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1金 | 小潮23.1 | 10:57 142 | 4:02 76 18:28 60 | 6:48 16:39 |
| 2土 | 長潮24.1 | 0:25 103 11:37 143 | 4:49 92 19:32 41 | 6:48 16:40 |
| 3日 | 若潮25.1 | 3:02 110 12:23 141 | 6:19 104 20:21 25 | 6:48 16:40 |
| 4月 | 中潮26.1 | 4:11 120 13:13 139 | 7:52 109 21:03 13 | 6:48 16:41 |
| 5火 | 中潮27.1 | 4:50 128 14:05 137 | 9:03 107 21:41 7 | 6:48 16:42 |
| 6水 | 大潮28.1 | 5:20 134 14:55 136 | 9:58 103 22:16 5 | 6:49 16:43 |
| 7木 | 大潮29.1 | 5:46 138 15:42 137 | 10:40 97 22:51 6 | 6:49 16:44 |
| 8金 | 大潮0.3 | 6:09 140 16:25 139 | 11:14 91 23:24 9 | 6:49 16:45 |
| 9土 | 大潮1.3 | 6:31 141 17:04 143 | 11:43 86 23:55 14 | 6:49 16:46 |
| 10日 | 大潮2.3 | 6:52 142 17:40 146 | 12:11 83 | 6:49 16:46 |
| 11月 | 中潮3.3 | 7:14 142 18:15 147 | 0:26 19 12:41 81 | 6:48 16:47 |
| 12火 | 中潮4.3 | 7:39 144 18:52 144 | 0:55 26 13:15 79 | 6:48 16:48 |
| 13水 | 中潮5.3 | 8:05 145 19:35 137 | 1:23 35 13:56 76 | 6:48 16:49 |
| 14木 | 中潮6.3 | 8:35 146 20:26 127 | 1:52 47 14:47 72 | 6:48 16:50 |
| 15金 | 小潮7.3 | 9:07 146 21:38 115 | 2:21 61 15:54 65 | 6:48 16:51 |
| 16土 | 小潮8.3 | 9:43 146 23:37 109 | 2:55 78 17:15 54 | 6:47 16:52 |
| 17日 | 小潮9.3 | 10:26 144 | 3:38 96 18:34 39 | 6:47 16:53 |
| 18月 | 長潮10.3 | 2:03 117 11:24 141 | 5:29 111 19:38 23 | 6:47 16:54 |
| 19火 | 若潮11.3 | 3:23 130 12:42 139 | 8:02 114 20:34 9 | 6:47 16:55 |
| 20水 | 中潮12.3 | 4:12 142 14:01 142 | 9:12 110 21:25 -1 | 6:46 16:56 |
| 21木 | 中潮13.3 | 4:51 150 15:06 148 | 10:03 103 22:13 -7 | 6:46 16:57 |
| 22金 | 大潮14.3 | 5:28 155 16:02 155 | 10:45 94 22:59 -9 | 6:45 16:58 |
| 23土 | 大潮15.3 | 6:02 157 16:52 161 | 11:24 87 23:42 -6 | 6:45 16:59 |
| 24日 | 大潮16.3 | 6:36 156 17:37 163 | 12:01 80 | 6:44 17:00 |
| 25月 | 中潮17.3 | 7:08 155 18:21 159 | 0:21 2 12:40 74 | 6:44 17:01 |
| 26火 | 中潮18.3 | 7:37 154 19:03 149 | 0:57 14 13:21 69 | 6:43 17:02 |
| 27水 | 中潮19.3 | 8:04 152 19:49 134 | 1:28 30 14:07 65 | 6:43 17:03 |
| 28木 | 中潮20.3 | 8:30 150 20:45 116 | 1:55 48 15:00 61 | 6:42 17:04 |
| 29金 | 小潮21.3 | 8:54 147 22:11 100 | 2:17 66 16:06 55 | 6:41 17:05 |
| 30土 | 小潮22.3 | 9:20 143 | 2:32 83 17:25 48 | 6:41 17:06 |
| 31日 | 小潮23.3 | 9:52 136 | 18:45 38 | 6:40 17:07 |
2027年2月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 長潮24.3 | 10:47 127 | 19:48 28 | 6:39 17:08 |
| 2火 | 若潮25.3 | 4:25 120 12:32 121 | 8:08 110 20:39 21 | 6:39 17:09 |
| 3水 | 中潮26.3 | 4:37 125 13:59 121 | 9:16 100 21:22 16 | 6:38 17:10 |
| 4木 | 中潮27.3 | 4:54 129 14:59 125 | 9:55 89 22:01 13 | 6:37 17:11 |
| 5金 | 大潮28.3 | 5:14 132 15:46 132 | 10:25 80 22:36 11 | 6:36 17:12 |
| 6土 | 大潮29.3 | 5:34 134 16:25 139 | 10:53 73 23:09 12 | 6:35 17:13 |
| 7日 | 大潮0.5 | 5:54 137 17:00 146 | 11:20 67 23:38 14 | 6:35 17:14 |
| 8月 | 大潮1.5 | 6:14 140 17:34 149 | 11:48 63 | 6:34 17:15 |
| 9火 | 大潮2.5 | 6:35 144 18:08 150 | 0:05 19 12:18 59 | 6:33 17:16 |
| 10水 | 中潮3.5 | 6:57 148 18:45 146 | 0:30 27 12:51 55 | 6:32 17:17 |
| 11木 | 中潮4.5 | 7:19 150 19:27 138 | 0:54 39 13:28 51 | 6:31 17:18 |
| 12金 | 中潮5.5 | 7:42 151 20:18 128 | 1:17 54 14:10 47 | 6:30 17:19 |
| 13土 | 中潮6.5 | 8:06 150 21:28 116 | 1:41 72 15:03 44 | 6:29 17:20 |
| 14日 | 小潮7.5 | 8:35 146 23:37 111 | 2:05 89 16:12 41 | 6:28 17:21 |
| 15月 | 小潮8.5 | 9:14 139 | 2:32 106 17:45 35 | 6:27 17:22 |
| 16火 | 小潮9.5 | 10:22 131 | 19:13 26 | 6:26 17:23 |
| 17水 | 長潮10.5 | 3:25 131 12:30 128 | 8:22 112 20:21 15 | 6:25 17:24 |
| 18木 | 若潮11.5 | 3:57 139 14:08 135 | 9:12 100 21:16 6 | 6:24 17:25 |
| 19金 | 中潮12.5 | 4:28 144 15:12 145 | 9:51 87 22:04 0 | 6:22 17:26 |
| 20土 | 中潮13.5 | 5:00 147 16:04 155 | 10:28 75 22:47 -1 | 6:21 17:27 |
| 21日 | 大潮14.5 | 5:30 149 16:50 160 | 11:04 64 23:25 3 | 6:20 17:28 |
| 22月 | 大潮15.5 | 5:59 151 17:33 159 | 11:41 54 23:58 12 | 6:19 17:29 |
| 23火 | 大潮16.5 | 6:25 153 18:15 153 | 12:18 46 | 6:18 17:30 |
| 24水 | 中潮17.5 | 6:48 154 18:57 142 | 0:27 26 12:56 41 | 6:17 17:31 |
| 25木 | 中潮18.5 | 7:08 154 19:42 128 | 0:52 43 13:36 37 | 6:15 17:32 |
| 26金 | 中潮19.5 | 7:25 152 20:35 113 | 1:12 61 14:19 36 | 6:14 17:32 |
| 27土 | 中潮20.5 | 7:42 147 21:55 101 | 1:27 77 15:08 38 | 6:13 17:33 |
| 28日 | 小潮21.5 | 8:00 139 | 1:30 91 16:11 41 | 6:12 17:34 |
2027年3月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 小潮22.5 | 8:21 128 | 17:39 42 | 6:10 17:35 |
| 2火 | 小潮23.5 | 9:01 115 | 19:07 39 | 6:09 17:36 |
| 3水 | 長潮24.5 | 3:46 117 12:29 107 | 8:29 100 20:11 34 | 6:08 17:37 |
| 4木 | 若潮25.5 | 3:53 121 14:05 113 | 9:02 86 20:59 28 | 6:07 17:38 |
| 5金 | 中潮26.5 | 4:09 124 14:58 123 | 9:29 74 21:38 23 | 6:05 17:39 |
| 6土 | 中潮27.5 | 4:27 127 15:39 132 | 9:55 64 22:12 19 | 6:04 17:39 |
| 7日 | 大潮28.5 | 4:48 132 16:15 141 | 10:23 55 22:42 18 | 6:03 17:40 |
| 8月 | 大潮29.5 | 5:09 137 16:49 147 | 10:53 47 23:10 22 | 6:01 17:41 |
| 9火 | 大潮0.7 | 5:30 143 17:25 150 | 11:23 40 23:36 29 | 6:00 17:42 |
| 10水 | 大潮1.7 | 5:51 148 18:02 150 | 11:54 34 | 5:59 17:43 |
| 11木 | 中潮2.7 | 6:11 152 18:42 146 | 0:01 41 12:26 28 | 5:57 17:44 |
| 12金 | 中潮3.7 | 6:31 154 19:27 140 | 0:25 56 13:01 25 | 5:56 17:45 |
| 13土 | 中潮4.7 | 6:51 153 20:20 132 | 0:49 73 13:40 24 | 5:55 17:45 |
| 14日 | 中潮5.7 | 7:12 149 21:30 123 | 1:13 89 14:26 27 | 5:53 17:46 |
| 15月 | 小潮6.7 | 7:38 142 23:50 118 | 1:39 104 15:28 32 | 5:52 17:47 |
| 16火 | 小潮7.7 | 8:18 132 | 2:10 116 17:05 37 | 5:50 17:48 |
| 17水 | 小潮8.7 | 2:17 125 10:02 121 | 7:25 117 18:54 33 | 5:49 17:49 |
| 18木 | 長潮9.7 | 2:52 131 12:49 122 | 8:20 102 20:07 25 | 5:48 17:50 |
| 19金 | 若潮10.7 | 3:22 135 14:13 133 | 8:56 86 21:01 17 | 5:46 17:50 |
| 20土 | 中潮11.7 | 3:52 139 15:10 144 | 9:31 70 21:45 14 | 5:45 17:51 |
| 21日 | 中潮12.7 | 4:21 143 15:59 150 | 10:07 54 22:24 15 | 5:43 17:52 |
| 22月 | 大潮13.7 | 4:48 147 16:45 152 | 10:43 40 22:58 22 | 5:42 17:53 |
| 23火 | 大潮14.7 | 5:13 151 17:29 150 | 11:20 28 23:27 34 | 5:41 17:54 |
| 24水 | 大潮15.7 | 5:35 154 18:13 144 | 11:56 20 23:54 49 | 5:39 17:54 |
| 25木 | 中潮16.7 | 5:54 155 18:56 135 | 12:30 15 | 5:38 17:55 |
| 26金 | 中潮17.7 | 6:11 155 19:41 126 | 0:17 65 13:04 14 | 5:36 17:56 |
| 27土 | 中潮18.7 | 6:28 151 20:31 117 | 0:37 79 13:39 19 | 5:35 17:57 |
| 28日 | 中潮19.7 | 6:45 143 21:37 109 | 0:55 91 14:16 27 | 5:34 17:58 |
| 29月 | 小潮20.7 | 7:05 133 | 1:10 100 15:03 38 | 5:32 17:58 |
| 30火 | 小潮21.7 | 7:29 120 | 16:22 48 | 5:31 17:59 |
| 31水 | 小潮22.7 | 2:30 110 | 18:14 51 | 5:29 18:00 |
2027年4月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1木 | 長潮23.7 | 2:32 114 12:25 101 | 7:53 91 19:31 47 | 5:28 18:01 |
| 2金 | 若潮24.7 | 2:50 118 13:50 110 | 8:23 76 20:22 40 | 5:27 18:02 |
| 3土 | 中潮25.7 | 3:10 122 14:39 121 | 8:53 63 21:01 35 | 5:25 18:02 |
| 4日 | 中潮26.7 | 3:32 128 15:20 131 | 9:23 51 21:35 32 | 5:24 18:03 |
| 5月 | 大潮27.7 | 3:55 135 15:59 139 | 9:54 39 22:07 34 | 5:23 18:04 |
| 6火 | 大潮28.7 | 4:18 141 16:39 145 | 10:26 28 22:37 41 | 5:21 18:05 |
| 7水 | 大潮0.1 | 4:41 147 17:19 149 | 10:58 18 23:07 52 | 5:20 18:06 |
| 8木 | 大潮1.1 | 5:04 152 18:01 150 | 11:31 10 23:36 66 | 5:18 18:06 |
| 9金 | 大潮2.1 | 5:25 155 18:46 150 | 12:04 5 | 5:17 18:07 |
| 10土 | 中潮3.1 | 5:47 155 19:33 146 | 0:06 80 12:39 5 | 5:16 18:08 |
| 11日 | 中潮4.1 | 6:09 152 20:27 139 | 0:35 94 13:17 9 | 5:14 18:09 |
| 12月 | 中潮5.1 | 6:35 147 21:36 132 | 1:07 106 14:03 19 | 5:13 18:10 |
| 13火 | 中潮6.1 | 7:07 138 23:28 126 | 1:48 115 15:05 31 | 5:12 18:10 |
| 14水 | 小潮7.1 | 8:09 126 | 3:21 120 16:39 41 | 5:10 18:11 |
| 15木 | 小潮8.1 | 1:13 128 10:30 117 | 7:05 109 18:28 42 | 5:09 18:12 |
| 16金 | 小潮9.1 | 2:01 131 12:50 120 | 7:53 91 19:41 38 | 5:08 18:13 |
| 17土 | 長潮10.1 | 2:36 135 14:06 129 | 8:32 72 20:32 35 | 5:07 18:14 |
| 18日 | 若潮11.1 | 3:06 139 15:04 137 | 9:10 53 21:15 36 | 5:05 18:14 |
| 19月 | 中潮12.1 | 3:33 144 15:56 140 | 9:47 35 21:51 42 | 5:04 18:15 |
| 20火 | 中潮13.1 | 3:58 149 16:45 141 | 10:24 19 22:25 52 | 5:03 18:16 |
| 21水 | 大潮14.1 | 4:21 152 17:32 140 | 10:59 7 22:56 64 | 5:02 18:17 |
| 22木 | 大潮15.1 | 4:43 155 18:17 138 | 11:33 0 23:25 76 | 5:00 18:18 |
| 23金 | 大潮16.1 | 5:03 154 19:00 135 | 12:05 -2 23:53 86 | 4:59 18:18 |
| 24土 | 中潮17.1 | 5:24 151 19:42 131 | 12:35 3 | 4:58 18:19 |
| 25日 | 中潮18.1 | 5:46 146 20:23 125 | 0:22 94 13:06 12 | 4:57 18:20 |
| 26月 | 中潮19.1 | 6:12 138 21:09 120 | 0:52 100 13:38 24 | 4:56 18:21 |
| 27火 | 中潮20.1 | 6:43 127 22:15 115 | 1:31 103 14:19 38 | 4:55 18:22 |
| 28水 | 小潮21.1 | 7:27 116 23:48 113 | 2:46 105 15:21 50 | 4:53 18:22 |
| 29木 | 小潮22.1 | 8:49 105 | 5:35 99 17:01 57 | 4:52 18:23 |
| 30金 | 小潮23.1 | 0:54 116 11:28 102 | 6:53 87 18:29 57 | 4:51 18:24 |
2027年5月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1土 | 長潮24.1 | 1:33 121 13:10 108 | 7:38 73 19:27 54 | 4:50 18:25 |
| 2日 | 若潮25.1 | 2:04 127 14:10 117 | 8:15 57 20:12 52 | 4:49 18:26 |
| 3月 | 中潮26.1 | 2:32 134 15:00 126 | 8:51 42 20:52 54 | 4:48 18:27 |
| 4火 | 中潮27.1 | 2:59 141 15:48 135 | 9:26 26 21:30 60 | 4:47 18:27 |
| 5水 | 大潮28.1 | 3:26 147 16:34 143 | 10:00 12 22:07 69 | 4:46 18:28 |
| 6木 | 大潮29.1 | 3:53 152 17:21 150 | 10:35 0 22:45 79 | 4:45 18:29 |
| 7金 | 大潮0.7 | 4:20 155 18:06 155 | 11:10 -7 23:23 90 | 4:44 18:30 |
| 8土 | 大潮1.7 | 4:48 156 18:52 156 | 11:46 -8 | 4:43 18:31 |
| 9日 | 中潮2.7 | 5:18 155 19:39 154 | 0:01 100 12:24 -4 | 4:42 18:31 |
| 10月 | 中潮3.7 | 5:50 152 20:30 148 | 0:40 108 13:07 5 | 4:41 18:32 |
| 11火 | 中潮4.7 | 6:29 146 21:30 141 | 1:23 113 13:55 19 | 4:40 18:33 |
| 12水 | 中潮5.7 | 7:21 137 22:45 135 | 2:21 115 14:56 33 | 4:40 18:34 |
| 13木 | 小潮6.7 | 8:38 127 | 4:03 113 16:13 45 | 4:39 18:35 |
| 14金 | 小潮7.7 | 0:03 133 10:33 118 | 6:11 101 17:41 52 | 4:38 18:35 |
| 15土 | 小潮8.7 | 0:58 135 12:33 118 | 7:18 83 18:54 55 | 4:37 18:36 |
| 16日 | 長潮9.7 | 1:38 139 13:58 122 | 8:07 61 19:49 60 | 4:36 18:37 |
| 17月 | 若潮10.7 | 2:10 143 15:04 126 | 8:49 40 20:35 66 | 4:36 18:38 |
| 18火 | 中潮11.7 | 2:39 148 16:02 131 | 9:28 20 21:16 74 | 4:35 18:38 |
| 19水 | 中潮12.7 | 3:06 151 16:55 135 | 10:04 5 21:55 83 | 4:34 18:39 |
| 20木 | 大潮13.7 | 3:32 152 17:43 138 | 10:39 -4 22:34 90 | 4:34 18:40 |
| 21金 | 大潮14.7 | 3:59 152 18:25 140 | 11:12 -7 23:12 96 | 4:33 18:41 |
| 22土 | 大潮15.7 | 4:27 150 19:02 140 | 11:43 -4 23:49 99 | 4:32 18:41 |
| 23日 | 中潮16.7 | 4:57 146 19:34 138 | 12:13 3 | 4:32 18:42 |
| 24月 | 中潮17.7 | 5:30 141 20:04 134 | 0:25 100 12:44 14 | 4:31 18:43 |
| 25火 | 中潮18.7 | 6:06 136 20:36 130 | 1:01 100 13:17 26 | 4:31 18:44 |
| 26水 | 中潮19.7 | 6:47 129 21:15 127 | 1:44 99 13:56 38 | 4:30 18:44 |
| 27木 | 小潮20.7 | 7:36 122 22:07 125 | 2:42 99 14:42 49 | 4:30 18:45 |
| 28金 | 小潮21.7 | 8:41 114 23:07 126 | 4:11 95 15:42 58 | 4:29 18:46 |
| 29土 | 小潮22.7 | 10:14 107 | 5:42 86 16:56 65 | 4:29 18:46 |
| 30日 | 長潮23.7 | 0:01 130 12:13 107 | 6:47 72 18:10 70 | 4:28 18:47 |
| 31月 | 若潮24.7 | 0:46 135 13:42 113 | 7:36 54 19:13 75 | 4:28 18:48 |
2027年6月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1火 | 中潮25.7 | 1:24 141 14:49 123 | 8:18 36 20:08 81 | 4:28 18:48 |
| 2水 | 中潮26.7 | 1:59 146 15:46 135 | 8:58 18 20:59 88 | 4:27 18:49 |
| 3木 | 大潮27.7 | 2:34 150 16:37 146 | 9:36 3 21:48 95 | 4:27 18:50 |
