江ノ島・湘南の潮見表・釣り天気
相模湾の中央、湘南海岸に浮かぶ江の島の周辺。磯と砂浜、港がそろう人気のエリアです。潮位は気象庁の潮位観測点「湘南港」の潮位表を使用しています。

Photo: Samhith Damani / Unsplash
- 地域
- 関東
- 都道府県
- 神奈川県
- 海域
- 相模湾
- 潮位観測点
- 気象庁「湘南港」
- 大潮の平均潮位差
- 136cm
- 小潮の平均潮位差
- 85cm
江ノ島・湘南
予報を計算しています
江ノ島・湘南の潮見表(今後12か月)
満潮・干潮の時刻と潮位(cm、潮位表基準面から)、潮回りと正午の月齢、日の出・日の入りの一覧です。 土日は赤、大潮の日は潮回りを青で示しています。出典:気象庁 潮位表(湘南港)。
2026年10月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1木 | 中潮20.0 | 7:59 135 18:25 152 | 1:08 12 12:53 93 | 5:36 17:26 |
| 2金 | 小潮21.0 | 9:09 124 18:48 146 | 1:56 16 13:16 105 | 5:37 17:25 |
| 3土 | 小潮22.0 | 11:14 117 19:11 137 | 2:56 24 13:28 115 | 5:38 17:23 |
| 4日 | 小潮23.0 | 19:27 125 | 4:20 32 | 5:38 17:22 |
| 5月 | 長潮24.0 | 14:49 128 23:29 114 | 6:03 35 20:20 110 | 5:39 17:21 |
| 6火 | 若潮25.0 | 15:06 132 | 7:29 34 20:41 92 | 5:40 17:19 |
| 7水 | 中潮26.0 | 1:39 122 15:24 136 | 8:29 32 21:09 73 | 5:41 17:18 |
| 8木 | 中潮27.0 | 2:45 134 15:42 139 | 9:14 33 21:38 54 | 5:42 17:16 |
| 9金 | 大潮28.0 | 3:36 144 16:00 143 | 9:52 38 22:08 38 | 5:42 17:15 |
| 10土 | 大潮29.0 | 4:21 151 16:18 147 | 10:25 46 22:39 25 | 5:43 17:14 |
| 11日 | 大潮0.5 | 5:02 154 16:37 150 | 10:55 55 23:10 16 | 5:44 17:12 |
| 12月 | 大潮1.5 | 5:42 153 16:57 152 | 11:23 66 23:41 12 | 5:45 17:11 |
| 13火 | 大潮2.5 | 6:22 149 17:17 152 | 11:50 76 | 5:46 17:10 |
| 14水 | 中潮3.5 | 7:03 143 17:38 150 | 0:13 13 12:17 85 | 5:47 17:08 |
| 15木 | 中潮4.5 | 7:46 135 18:00 145 | 0:46 17 12:44 93 | 5:47 17:07 |
| 16金 | 中潮5.5 | 8:36 127 18:22 139 | 1:21 24 13:13 100 | 5:48 17:06 |
| 17土 | 中潮6.5 | 9:43 119 18:46 130 | 2:01 32 13:48 107 | 5:49 17:04 |
| 18日 | 小潮7.5 | 11:31 116 19:11 120 | 2:54 41 14:59 112 | 5:50 17:03 |
| 19月 | 小潮8.5 | 13:13 120 | 4:11 48 | 5:51 17:02 |
| 20火 | 小潮9.5 | 13:56 125 23:43 104 | 5:46 51 19:50 96 | 5:52 17:01 |
| 21水 | 長潮10.5 | 14:23 131 | 7:03 50 20:19 81 | 5:53 17:00 |
| 22木 | 若潮11.5 | 1:27 113 14:45 136 | 7:59 48 20:47 65 | 5:53 16:58 |
| 23金 | 中潮12.5 | 2:28 125 15:07 142 | 8:43 47 21:17 48 | 5:54 16:57 |
| 24土 | 中潮13.5 | 3:18 137 15:28 148 | 9:22 50 21:48 32 | 5:55 16:56 |
| 25日 | 大潮14.5 | 4:04 147 15:51 152 | 9:58 56 22:21 17 | 5:56 16:55 |
| 26月 | 大潮15.5 | 4:49 153 16:14 156 | 10:33 65 22:56 6 | 5:57 16:54 |
| 27火 | 大潮16.5 | 5:35 155 16:38 159 | 11:07 76 23:34 -1 | 5:58 16:53 |
| 28水 | 中潮17.5 | 6:23 153 17:04 159 | 11:40 87 | 5:59 16:52 |
| 29木 | 中潮18.5 | 7:15 146 17:32 157 | 0:15 -3 12:14 98 | 6:00 16:50 |
| 30金 | 中潮19.5 | 8:14 137 18:01 152 | 1:00 1 12:48 106 | 6:01 16:49 |
| 31土 | 中潮20.5 | 9:25 128 18:34 143 | 1:51 9 13:27 112 | 6:02 16:48 |
2026年11月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 小潮21.5 | 10:59 123 19:14 130 | 2:51 20 14:34 116 | 6:03 16:47 |
| 2月 | 小潮22.5 | 12:36 122 20:40 115 | 4:04 31 17:23 111 | 6:03 16:46 |
| 3火 | 小潮23.5 | 13:26 124 23:52 110 | 5:28 41 19:15 95 | 6:04 16:45 |
| 4水 | 長潮24.5 | 13:56 126 | 6:46 48 20:02 75 | 6:05 16:44 |
| 5木 | 若潮25.5 | 1:38 117 14:21 130 | 7:49 54 20:38 56 | 6:06 16:44 |
| 6金 | 中潮26.5 | 2:44 128 14:43 135 | 8:38 60 21:11 38 | 6:07 16:43 |
| 7土 | 中潮27.5 | 3:36 137 15:05 141 | 9:19 66 21:44 24 | 6:08 16:42 |
| 8日 | 大潮28.5 | 4:20 144 15:28 146 | 9:54 73 22:17 13 | 6:09 16:41 |
| 9月 | 大潮29.5 | 5:01 148 15:52 150 | 10:27 79 22:49 8 | 6:10 16:40 |
| 10火 | 大潮0.8 | 5:40 149 16:18 152 | 10:59 84 23:22 7 | 6:11 16:39 |
| 11水 | 大潮1.8 | 6:18 147 16:44 151 | 11:31 89 23:55 9 | 6:12 16:39 |
| 12木 | 中潮2.8 | 6:58 143 17:11 147 | 12:03 94 | 6:13 16:38 |
| 13金 | 中潮3.8 | 7:40 138 17:39 142 | 0:30 13 12:37 98 | 6:14 16:37 |
| 14土 | 中潮4.8 | 8:26 132 18:08 136 | 1:06 19 13:15 101 | 6:15 16:36 |
| 15日 | 中潮5.8 | 9:18 127 18:40 128 | 1:45 25 14:02 104 | 6:16 16:36 |
| 16月 | 小潮6.8 | 10:19 124 19:23 119 | 2:29 33 15:12 105 | 6:17 16:35 |
| 17火 | 小潮7.8 | 11:24 123 20:36 109 | 3:22 41 16:54 101 | 6:18 16:34 |
| 18水 | 小潮8.8 | 12:19 124 22:48 103 | 4:28 49 18:24 89 | 6:19 16:34 |
| 19木 | 長潮9.8 | 13:00 127 | 5:41 56 19:20 74 | 6:20 16:33 |
| 20金 | 若潮10.8 | 0:48 109 13:33 132 | 6:52 62 20:02 56 | 6:21 16:33 |
| 21土 | 中潮11.8 | 2:08 120 14:03 137 | 7:53 68 20:42 37 | 6:22 16:32 |
| 22日 | 中潮12.8 | 3:10 132 14:33 144 | 8:45 75 21:21 19 | 6:23 16:32 |
| 23月 | 大潮13.8 | 4:04 143 15:04 150 | 9:31 81 22:01 4 | 6:24 16:31 |
| 24火 | 大潮14.8 | 4:55 150 15:35 155 | 10:14 88 22:43 -6 | 6:25 16:31 |
| 25水 | 大潮15.8 | 5:45 152 16:09 159 | 10:54 95 23:27 -12 | 6:26 16:31 |
| 26木 | 中潮16.8 | 6:35 151 16:45 159 | 11:34 101 | 6:27 16:30 |
| 27金 | 中潮17.8 | 7:26 146 17:22 157 | 0:13 -12 12:14 104 | 6:28 16:30 |
| 28土 | 中潮18.8 | 8:19 139 18:04 150 | 1:01 -7 12:57 106 | 6:29 16:30 |
| 29日 | 中潮19.8 | 9:12 132 18:51 139 | 1:50 3 13:49 105 | 6:30 16:30 |
| 30月 | 小潮20.8 | 10:06 125 19:51 126 | 2:42 17 14:59 101 | 6:31 16:29 |
2026年12月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1火 | 小潮21.8 | 10:57 121 21:23 113 | 3:36 32 16:31 93 | 6:31 16:29 |
| 2水 | 小潮22.8 | 11:43 120 23:33 106 | 4:35 49 18:03 79 | 6:32 16:29 |
| 3木 | 長潮23.8 | 12:24 121 | 5:40 64 19:11 62 | 6:33 16:29 |
| 4金 | 若潮24.8 | 1:25 110 13:00 125 | 6:48 76 20:02 45 | 6:34 16:29 |
| 5土 | 中潮25.8 | 2:42 118 13:35 130 | 7:50 84 20:45 31 | 6:35 16:29 |
| 6日 | 中潮26.8 | 3:39 127 14:11 136 | 8:43 89 21:24 20 | 6:36 16:29 |
| 7月 | 大潮27.8 | 4:24 134 14:46 141 | 9:28 92 22:02 12 | 6:37 16:29 |
| 8火 | 大潮28.8 | 5:03 139 15:21 145 | 10:08 93 22:38 8 | 6:37 16:29 |
| 9水 | 大潮0.1 | 5:40 142 15:55 146 | 10:45 93 23:13 6 | 6:38 16:29 |
| 10木 | 大潮1.1 | 6:16 143 16:28 146 | 11:21 93 23:48 7 | 6:39 16:29 |
| 11金 | 大潮2.1 | 6:53 142 17:01 144 | 11:58 93 | 6:40 16:29 |
| 12土 | 中潮3.1 | 7:29 140 17:34 140 | 0:22 8 12:34 94 | 6:40 16:30 |
| 13日 | 中潮4.1 | 8:06 137 18:08 135 | 0:56 11 13:13 94 | 6:41 16:30 |
| 14月 | 中潮5.1 | 8:43 133 18:46 129 | 1:30 16 13:55 93 | 6:42 16:30 |
| 15火 | 中潮6.1 | 9:18 130 19:32 121 | 2:05 23 14:43 91 | 6:43 16:30 |
| 16水 | 小潮7.1 | 9:54 127 20:34 113 | 2:42 33 15:43 85 | 6:43 16:31 |
| 17木 | 小潮8.1 | 10:31 125 22:02 105 | 3:24 45 16:54 77 | 6:44 16:31 |
| 18金 | 小潮9.1 | 11:12 125 | 4:16 60 18:07 63 | 6:44 16:31 |
| 19土 | 長潮10.1 | 0:01 104 11:58 127 | 5:24 75 19:12 47 | 6:45 16:32 |
| 20日 | 若潮11.1 | 1:53 112 12:47 131 | 6:47 88 20:09 29 | 6:46 16:32 |
| 21月 | 中潮12.1 | 3:16 124 13:36 137 | 8:08 96 21:02 12 | 6:46 16:33 |
| 22火 | 中潮13.1 | 4:18 136 14:25 144 | 9:13 100 21:52 -2 | 6:47 16:33 |
| 23水 | 大潮14.1 | 5:09 144 15:12 151 | 10:06 102 22:40 -13 | 6:47 16:34 |
| 24木 | 大潮15.1 | 5:56 147 15:58 156 | 10:51 102 23:27 -18 | 6:48 16:34 |
| 25金 | 大潮16.1 | 6:40 147 16:44 158 | 11:34 100 | 6:48 16:35 |
| 26土 | 中潮17.1 | 7:21 144 17:30 155 | 0:13 -18 12:16 96 | 6:48 16:35 |
| 27日 | 中潮18.1 | 7:59 138 18:18 149 | 0:57 -11 12:59 91 | 6:49 16:36 |
| 28月 | 中潮19.1 | 8:33 132 19:09 138 | 1:39 1 13:46 84 | 6:49 16:37 |
| 29火 | 中潮20.1 | 9:03 127 20:07 125 | 2:19 17 14:38 77 | 6:49 16:37 |
| 30水 | 小潮21.1 | 9:30 124 21:18 112 | 2:57 36 15:39 69 | 6:50 16:38 |
| 31木 | 小潮22.1 | 9:54 124 22:53 101 | 3:30 55 16:50 61 | 6:50 16:39 |
2027年1月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1金 | 小潮23.1 | 10:25 123 | 4:08 74 18:08 52 | 6:50 16:40 |
| 2土 | 長潮24.1 | 0:26 98 11:07 125 | 4:53 88 19:21 42 | 6:50 16:40 |
| 3日 | 若潮25.1 | 2:53 105 12:09 126 | 6:19 99 20:22 33 | 6:51 16:41 |
| 4月 | 中潮26.1 | 3:54 114 13:18 128 | 7:57 101 21:13 24 | 6:51 16:42 |
| 5火 | 中潮27.1 | 4:32 122 14:18 132 | 9:06 99 21:55 17 | 6:51 16:43 |
| 6水 | 大潮28.1 | 5:04 128 15:07 137 | 9:55 94 22:33 12 | 6:51 16:44 |
| 7木 | 大潮29.1 | 5:34 133 15:50 140 | 10:35 88 23:08 8 | 6:51 16:44 |
| 8金 | 大潮0.3 | 6:03 137 16:27 142 | 11:12 84 23:40 5 | 6:51 16:45 |
| 9土 | 大潮1.3 | 6:32 138 17:02 142 | 11:46 80 | 6:51 16:46 |
| 10日 | 大潮2.3 | 7:00 139 17:37 140 | 0:10 5 12:20 77 | 6:51 16:47 |
| 11月 | 中潮3.3 | 7:26 138 18:12 137 | 0:39 8 12:53 74 | 6:51 16:48 |
| 12火 | 中潮4.3 | 7:49 136 18:51 131 | 1:06 14 13:27 70 | 6:51 16:49 |
| 13水 | 中潮5.3 | 8:11 134 19:35 125 | 1:34 23 14:04 64 | 6:50 16:50 |
| 14木 | 中潮6.3 | 8:33 132 20:28 116 | 2:02 35 14:48 59 | 6:50 16:51 |
| 15金 | 小潮7.3 | 8:56 130 21:41 107 | 2:32 51 15:42 53 | 6:50 16:52 |
| 16土 | 小潮8.3 | 9:25 128 23:36 101 | 3:05 69 16:54 46 | 6:50 16:53 |
| 17日 | 小潮9.3 | 10:04 127 | 3:48 88 18:20 36 | 6:49 16:54 |
| 18月 | 長潮10.3 | 2:26 108 11:08 126 | 5:19 104 19:43 22 | 6:49 16:55 |
| 19火 | 若潮11.3 | 3:55 122 12:41 128 | 8:00 111 20:51 7 | 6:49 16:56 |
| 20水 | 中潮12.3 | 4:39 133 14:04 135 | 9:23 107 21:47 -7 | 6:48 16:57 |
| 21木 | 中潮13.3 | 5:16 141 15:08 144 | 10:13 101 22:36 -17 | 6:48 16:58 |
| 22金 | 大潮14.3 | 5:49 145 16:03 151 | 10:53 92 23:20 -21 | 6:47 16:59 |
| 23土 | 大潮15.3 | 6:20 145 16:52 154 | 11:31 82 | 6:47 17:00 |
| 24日 | 大潮16.3 | 6:49 143 17:40 153 | 0:00 -18 12:09 72 | 6:47 17:01 |
| 25月 | 中潮17.3 | 7:14 140 18:26 147 | 0:38 -8 12:47 63 | 6:46 17:02 |
| 26火 | 中潮18.3 | 7:37 137 19:13 137 | 1:12 7 13:26 54 | 6:45 17:03 |
| 27水 | 中潮19.3 | 7:57 134 20:03 124 | 1:42 25 14:07 48 | 6:45 17:04 |
| 28木 | 中潮20.3 | 8:15 133 20:58 110 | 2:08 44 14:53 44 | 6:44 17:05 |
| 29金 | 小潮21.3 | 8:33 131 22:11 98 | 2:30 62 15:46 43 | 6:44 17:06 |
| 30土 | 小潮22.3 | 8:55 129 | 2:47 77 16:57 44 | 6:43 17:07 |
| 31日 | 小潮23.3 | 0:30 92 9:26 125 | 2:50 90 18:30 42 | 6:42 17:08 |
2027年2月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 長潮24.3 | 10:25 119 | 19:58 37 | 6:41 17:09 |
| 2火 | 若潮25.3 | 4:23 109 12:28 116 | 7:37 105 21:00 29 | 6:41 17:10 |
| 3水 | 中潮26.3 | 4:33 116 14:05 121 | 9:07 97 21:45 21 | 6:40 17:11 |
| 4木 | 中潮27.3 | 4:52 123 15:03 127 | 9:52 87 22:21 14 | 6:39 17:12 |
| 5金 | 大潮28.3 | 5:14 130 15:47 133 | 10:27 78 22:52 9 | 6:38 17:13 |
| 6土 | 大潮29.3 | 5:37 135 16:24 137 | 10:59 71 23:20 6 | 6:37 17:14 |
| 7日 | 大潮0.5 | 6:00 138 16:59 140 | 11:30 64 23:47 7 | 6:37 17:15 |
| 8月 | 大潮1.5 | 6:21 140 17:34 140 | 12:00 57 | 6:36 17:16 |
| 9火 | 大潮2.5 | 6:41 140 18:10 138 | 0:13 11 12:29 51 | 6:35 17:17 |
| 10水 | 中潮3.5 | 7:00 140 18:49 134 | 0:38 19 13:00 44 | 6:34 17:18 |
| 11木 | 中潮4.5 | 7:17 139 19:32 127 | 1:04 30 13:33 38 | 6:33 17:19 |
| 12金 | 中潮5.5 | 7:36 138 20:23 118 | 1:29 45 14:12 34 | 6:32 17:20 |
| 13土 | 中潮6.5 | 7:55 136 21:31 107 | 1:54 61 15:00 31 | 6:31 17:21 |
| 14日 | 小潮7.5 | 8:19 133 23:33 99 | 2:17 78 16:07 30 | 6:30 17:22 |
| 15月 | 小潮8.5 | 8:48 129 | 2:31 95 17:41 28 | 6:29 17:23 |
| 16火 | 小潮9.5 | 9:39 123 | 19:23 19 | 6:28 17:24 |
| 17水 | 長潮10.5 | 4:14 122 12:12 119 | 8:31 112 20:40 7 | 6:27 17:25 |
| 18木 | 若潮11.5 | 4:31 131 14:05 127 | 9:29 101 21:36 -4 | 6:25 17:26 |
| 19金 | 中潮12.5 | 4:55 136 15:13 138 | 10:06 87 22:22 -10 | 6:24 17:27 |
| 20土 | 中潮13.5 | 5:19 140 16:07 147 | 10:40 73 23:03 -10 | 6:23 17:28 |
| 21日 | 大潮14.5 | 5:42 141 16:55 151 | 11:14 58 23:39 -3 | 6:22 17:29 |
| 22月 | 大潮15.5 | 6:04 141 17:41 151 | 11:48 45 | 6:21 17:30 |
| 23火 | 大潮16.5 | 6:24 141 18:25 145 | 0:12 9 12:23 34 | 6:20 17:31 |
| 24水 | 中潮17.5 | 6:42 140 19:09 136 | 0:41 25 12:58 27 | 6:18 17:32 |
| 25木 | 中潮18.5 | 6:59 140 19:54 125 | 1:07 42 13:34 24 | 6:17 17:33 |
| 26金 | 中潮19.5 | 7:17 138 20:43 112 | 1:29 58 14:13 26 | 6:16 17:34 |
| 27土 | 中潮20.5 | 7:35 136 21:44 100 | 1:48 71 14:57 31 | 6:15 17:35 |
| 28日 | 小潮21.5 | 7:56 131 23:46 92 | 2:01 82 15:55 38 | 6:13 17:35 |
2027年3月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 小潮22.5 | 8:22 123 | 1:51 91 17:27 44 | 6:12 17:36 |
| 2火 | 小潮23.5 | 9:03 114 | 19:20 42 | 6:11 17:37 |
| 3水 | 長潮24.5 | 3:57 107 11:52 106 | 7:59 101 20:32 35 | 6:10 17:38 |
| 4木 | 若潮25.5 | 4:00 115 13:58 111 | 9:03 89 21:18 28 | 6:08 17:39 |
| 5金 | 中潮26.5 | 4:16 122 14:56 120 | 9:37 77 21:53 21 | 6:07 17:40 |
| 6土 | 中潮27.5 | 4:35 129 15:39 128 | 10:07 65 22:23 17 | 6:06 17:41 |
| 7日 | 大潮28.5 | 4:55 135 16:16 135 | 10:36 55 22:51 17 | 6:04 17:42 |
| 8月 | 大潮29.5 | 5:14 139 16:52 140 | 11:04 45 23:18 20 | 6:03 17:43 |
| 9火 | 大潮0.7 | 5:33 142 17:29 142 | 11:33 35 23:44 27 | 6:02 17:43 |
| 10水 | 大潮1.7 | 5:51 143 18:07 141 | 12:02 27 | 6:00 17:44 |
| 11木 | 中潮2.7 | 6:09 144 18:49 138 | 0:11 37 12:33 20 | 5:59 17:45 |
| 12金 | 中潮3.7 | 6:28 144 19:34 131 | 0:37 50 13:08 15 | 5:58 17:46 |
| 13土 | 中潮4.7 | 6:47 143 20:28 121 | 1:02 64 13:47 14 | 5:56 17:47 |
| 14日 | 中潮5.7 | 7:09 140 21:40 110 | 1:27 79 14:36 16 | 5:55 17:48 |
| 15月 | 小潮6.7 | 7:33 136 | 1:49 92 15:42 21 | 5:53 17:49 |
| 16火 | 小潮7.7 | 8:01 128 | 17:18 25 | 5:52 17:49 |
| 17水 | 小潮8.7 | 8:48 117 | 19:02 22 | 5:51 17:50 |
| 18木 | 長潮9.7 | 3:33 122 12:29 113 | 8:37 103 20:19 15 | 5:49 17:51 |
| 19金 | 若潮10.7 | 3:51 128 14:13 123 | 9:13 87 21:14 10 | 5:48 17:52 |
| 20土 | 中潮11.7 | 4:11 133 15:17 135 | 9:45 69 21:59 10 | 5:46 17:53 |
| 21日 | 中潮12.7 | 4:32 136 16:08 144 | 10:17 51 22:37 15 | 5:45 17:54 |
| 22月 | 大潮13.7 | 4:52 139 16:54 149 | 10:50 35 23:11 24 | 5:43 17:54 |
| 23火 | 大潮14.7 | 5:12 142 17:38 149 | 11:23 22 23:41 36 | 5:42 17:55 |
| 24水 | 大潮15.7 | 5:31 143 18:21 145 | 11:56 14 | 5:41 17:56 |
| 25木 | 中潮16.7 | 5:50 145 19:03 138 | 0:10 50 12:30 10 | 5:39 17:57 |
| 26金 | 中潮17.7 | 6:10 144 19:46 128 | 0:36 63 13:04 11 | 5:38 17:58 |
| 27土 | 中潮18.7 | 6:30 142 20:32 118 | 1:00 74 13:40 17 | 5:36 17:58 |
| 28日 | 中潮19.7 | 6:53 137 21:29 108 | 1:23 83 14:21 25 | 5:35 17:59 |
| 29月 | 小潮20.7 | 7:18 130 23:02 101 | 1:45 90 15:12 36 | 5:34 18:00 |
| 30火 | 小潮21.7 | 7:47 120 | 2:12 96 16:29 45 | 5:32 18:01 |
| 31水 | 小潮22.7 | 1:50 103 8:33 109 | 3:59 102 18:15 48 | 5:31 18:02 |
2027年4月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1木 | 長潮23.7 | 2:34 109 11:34 101 | 7:41 95 19:38 45 | 5:29 18:02 |
| 2金 | 若潮24.7 | 2:58 116 13:39 107 | 8:33 82 20:32 40 | 5:28 18:03 |
| 3土 | 中潮25.7 | 3:20 123 14:39 117 | 9:06 68 21:11 37 | 5:27 18:04 |
| 4日 | 中潮26.7 | 3:41 130 15:25 127 | 9:35 54 21:45 36 | 5:25 18:05 |
| 5月 | 大潮27.7 | 4:01 136 16:05 136 | 10:04 41 22:17 39 | 5:24 18:06 |
| 6火 | 大潮28.7 | 4:21 141 16:45 143 | 10:34 28 22:47 44 | 5:22 18:07 |
| 7水 | 大潮0.1 | 4:41 144 17:26 146 | 11:04 17 23:17 53 | 5:21 18:07 |
| 8木 | 大潮1.1 | 5:02 147 18:08 146 | 11:37 8 23:47 64 | 5:20 18:08 |
| 9金 | 大潮2.1 | 5:23 149 18:54 143 | 12:12 3 | 5:18 18:09 |
| 10土 | 中潮3.1 | 5:46 149 19:44 136 | 0:17 75 12:50 1 | 5:17 18:10 |
| 11日 | 中潮4.1 | 6:11 147 20:43 127 | 0:47 87 13:34 4 | 5:16 18:11 |
| 12月 | 中潮5.1 | 6:38 142 22:01 118 | 1:18 97 14:27 10 | 5:14 18:11 |
| 13火 | 中潮6.1 | 7:10 135 | 1:54 105 15:34 19 | 5:13 18:12 |
| 14水 | 小潮7.1 | 0:02 115 7:52 123 | 3:06 111 16:59 27 | 5:12 18:13 |
| 15木 | 小潮8.1 | 1:43 118 9:52 111 | 6:37 107 18:30 31 | 5:10 18:14 |
| 16金 | 小潮9.1 | 2:22 123 12:46 111 | 8:00 90 19:45 33 | 5:09 18:15 |
| 17土 | 長潮10.1 | 2:50 127 14:15 122 | 8:41 71 20:41 35 | 5:08 18:15 |
| 18日 | 若潮11.1 | 3:13 131 15:16 133 | 9:16 51 21:27 40 | 5:06 18:16 |
| 19月 | 中潮12.1 | 3:35 136 16:06 142 | 9:50 34 22:05 48 | 5:05 18:17 |
| 20火 | 中潮13.1 | 3:57 141 16:52 147 | 10:24 19 22:40 57 | 5:04 18:18 |
| 21水 | 大潮14.1 | 4:19 145 17:35 148 | 10:58 10 23:12 66 | 5:03 18:19 |
| 22木 | 大潮15.1 | 4:42 148 18:16 146 | 11:32 5 23:42 75 | 5:01 18:20 |
| 23金 | 大潮16.1 | 5:05 149 18:57 141 | 12:06 5 | 5:00 18:20 |
| 24土 | 中潮17.1 | 5:30 147 19:39 134 | 0:12 82 12:41 9 | 4:59 18:21 |
| 25日 | 中潮18.1 | 5:57 143 20:25 126 | 0:42 88 13:18 16 | 4:58 18:22 |
| 26月 | 中潮19.1 | 6:26 137 21:17 119 | 1:15 93 13:58 25 | 4:57 18:23 |
| 27火 | 中潮20.1 | 6:57 128 22:24 114 | 1:54 97 14:45 35 | 4:56 18:24 |
| 28水 | 小潮21.1 | 7:37 118 23:46 113 | 2:54 99 15:44 44 | 4:54 18:24 |
| 29木 | 小潮22.1 | 8:42 107 | 4:43 99 16:59 51 | 4:53 18:25 |
| 30金 | 小潮23.1 | 0:54 116 11:03 101 | 6:41 90 18:19 55 | 4:52 18:26 |
2027年5月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1土 | 長潮24.1 | 1:38 120 13:03 106 | 7:42 77 19:25 57 | 4:51 18:27 |
| 2日 | 若潮25.1 | 2:09 126 14:15 116 | 8:22 62 20:17 59 | 4:50 18:28 |
| 3月 | 中潮26.1 | 2:35 132 15:09 128 | 8:56 46 21:01 62 | 4:49 18:29 |
| 4火 | 中潮27.1 | 3:00 138 15:56 138 | 9:30 31 21:41 67 | 4:48 18:29 |
| 5水 | 大潮28.1 | 3:25 143 16:42 146 | 10:04 17 22:18 74 | 4:47 18:30 |
| 6木 | 大潮29.1 | 3:51 148 17:27 150 | 10:40 5 22:54 81 | 4:46 18:31 |
| 7金 | 大潮0.7 | 4:18 152 18:15 151 | 11:18 -2 23:30 90 | 4:45 18:32 |
| 8土 | 大潮1.7 | 4:47 154 19:04 148 | 11:59 -6 | 4:44 18:33 |
| 9日 | 中潮2.7 | 5:18 154 19:57 142 | 0:07 97 12:44 -5 | 4:43 18:34 |
| 10月 | 中潮3.7 | 5:52 150 20:55 135 | 0:46 103 13:32 0 | 4:42 18:34 |
| 11火 | 中潮4.7 | 6:30 143 22:00 129 | 1:31 107 14:25 9 | 4:41 18:35 |
| 12水 | 中潮5.7 | 7:18 133 23:10 125 | 2:32 109 15:24 21 | 4:40 18:36 |
| 13木 | 小潮6.7 | 8:29 120 | 4:08 105 16:32 34 | 4:40 18:37 |
| 14金 | 小潮7.7 | 0:13 124 10:37 110 | 5:59 94 17:44 46 | 4:39 18:38 |
| 15土 | 小潮8.7 | 0:59 125 12:45 112 | 7:14 77 18:55 57 | 4:38 18:38 |
| 16日 | 長潮9.7 | 1:35 128 14:12 120 | 8:05 58 19:57 66 | 4:37 18:39 |
| 17月 | 若潮10.7 | 2:06 133 15:15 130 | 8:46 40 20:48 73 | 4:36 18:40 |
| 18火 | 中潮11.7 | 2:34 138 16:07 138 | 9:25 25 21:31 80 | 4:36 18:41 |
| 19水 | 中潮12.7 | 3:03 144 16:52 144 | 10:01 15 22:10 85 | 4:35 18:41 |
| 20木 | 大潮13.7 | 3:32 148 17:33 146 | 10:38 8 22:46 89 | 4:34 18:42 |
| 21金 | 大潮14.7 | 4:02 150 18:13 146 | 11:14 6 23:21 92 | 4:34 18:43 |
| 22土 | 大潮15.7 | 4:33 151 18:53 143 | 11:50 8 23:57 94 | 4:33 18:44 |
| 23日 | 中潮16.7 | 5:05 148 19:33 140 | 12:27 12 | 4:33 18:44 |
| 24月 | 中潮17.7 | 5:38 144 20:14 135 | 0:34 96 13:04 18 | 4:32 18:45 |
| 25火 | 中潮18.7 | 6:13 137 20:56 131 | 1:14 97 13:41 25 | 4:31 18:46 |
| 26水 | 中潮19.7 | 6:51 129 21:41 128 | 2:01 98 14:20 33 | 4:31 18:47 |
| 27木 | 小潮20.7 | 7:37 120 22:28 126 | 2:59 97 15:03 42 | 4:30 18:47 |
| 28金 | 小潮21.7 | 8:42 111 23:15 125 | 4:12 93 15:52 52 | 4:30 18:48 |
| 29土 | 小潮22.7 | 10:20 105 | 5:31 85 16:51 63 | 4:29 18:49 |
| 30日 | 長潮23.7 | 0:00 126 12:16 106 | 6:38 72 18:00 73 | 4:29 18:49 |
