室蘭の潮見表・釣り天気
噴火湾(内浦湾)の入口に位置する港町。湾内と太平洋側の両方に釣り場があります。潮位は気象庁の潮位観測点「室蘭」の潮位表を使用しています。

Photo: Samhith Damani / Unsplash
- 地域
- 北海道・東北
- 都道府県
- 北海道
- 海域
- 噴火湾
- 潮位観測点
- 気象庁「室蘭」
- 大潮の平均潮位差
- 139cm
- 小潮の平均潮位差
- 87cm
室蘭
予報を計算しています
室蘭の潮見表(今後12か月)
満潮・干潮の時刻と潮位(cm、潮位表基準面から)、潮回りと正午の月齢、日の出・日の入りの一覧です。 土日は赤、大潮の日は潮回りを青で示しています。出典:気象庁 潮位表(室蘭)。
2026年10月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1木 | 中潮20.0 | 5:29 130 17:00 168 | 10:56 88 23:48 20 | 5:32 17:18 |
| 2金 | 小潮21.0 | 6:15 117 8:55 119 17:36 164 | 7:26 115 11:29 97 | 5:33 17:16 |
| 3土 | 小潮22.0 | 10:05 114 18:16 156 | 0:39 30 12:03 105 | 5:34 17:15 |
| 4日 | 小潮23.0 | 11:26 114 19:04 143 | 1:53 42 12:40 112 | 5:36 17:13 |
| 5月 | 長潮24.0 | 20:20 129 | 4:55 45 | 5:37 17:11 |
| 6火 | 若潮25.0 | 13:36 123 23:41 125 | 6:03 44 18:48 105 | 5:38 17:09 |
| 7水 | 中潮26.0 | 14:06 127 | 6:55 43 19:28 86 | 5:39 17:08 |
| 8木 | 中潮27.0 | 0:57 132 14:19 131 | 7:30 45 19:43 68 | 5:40 17:06 |
| 9金 | 大潮28.0 | 1:42 138 13:56 137 | 7:49 49 20:03 50 | 5:41 17:04 |
| 10土 | 大潮29.0 | 2:18 142 14:12 146 | 8:11 55 20:33 34 | 5:42 17:03 |
| 11日 | 大潮0.5 | 2:53 144 14:40 155 | 8:40 61 21:06 22 | 5:43 17:01 |
| 12月 | 大潮1.5 | 3:28 143 15:11 161 | 9:12 68 21:41 16 | 5:44 16:59 |
| 13火 | 大潮2.5 | 4:05 140 15:43 164 | 9:45 76 22:18 14 | 5:46 16:58 |
| 14水 | 中潮3.5 | 4:44 134 16:15 163 | 10:19 83 22:55 17 | 5:47 16:56 |
| 15木 | 中潮4.5 | 5:26 127 16:47 158 | 10:52 90 23:34 24 | 5:48 16:55 |
| 16金 | 中潮5.5 | 6:16 119 17:17 151 | 11:24 97 | 5:49 16:53 |
| 17土 | 中潮6.5 | 8:51 113 17:46 143 | 0:16 34 11:51 103 | 5:50 16:51 |
| 18日 | 小潮7.5 | 10:05 111 18:16 132 | 1:07 44 12:11 108 | 5:51 16:50 |
| 19月 | 小潮8.5 | 18:56 121 | 2:35 52 | 5:53 16:48 |
| 20火 | 小潮9.5 | 12:44 116 20:41 110 | 4:20 55 17:28 105 | 5:54 16:47 |
| 21水 | 長潮10.5 | 12:57 121 23:43 112 | 5:31 54 18:29 90 | 5:55 16:45 |
| 22木 | 若潮11.5 | 13:15 126 | 6:22 52 19:08 74 | 5:56 16:44 |
| 23金 | 中潮12.5 | 0:49 121 13:32 131 | 7:02 53 19:40 56 | 5:57 16:42 |
| 24土 | 中潮13.5 | 1:39 130 13:45 137 | 7:34 57 20:07 39 | 5:59 16:41 |
| 25日 | 大潮14.5 | 2:22 137 14:00 145 | 8:00 63 20:33 22 | 6:00 16:39 |
| 26月 | 大潮15.5 | 3:01 141 14:22 154 | 8:26 71 21:02 8 | 6:01 16:38 |
| 27火 | 大潮16.5 | 3:38 142 14:51 162 | 8:53 79 21:34 -1 | 6:02 16:36 |
| 28水 | 中潮17.5 | 5:02 137 15:23 168 | 9:24 87 22:11 -4 | 6:03 16:35 |
| 29木 | 中潮18.5 | 6:58 132 15:58 170 | 9:58 93 22:51 -1 | 6:05 16:34 |
| 30金 | 中潮19.5 | 7:54 127 16:37 167 | 10:34 97 23:36 9 | 6:06 16:32 |
| 31土 | 中潮20.5 | 8:49 120 17:18 158 | 11:13 100 | 6:07 16:31 |
2026年11月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 小潮21.5 | 9:46 116 18:04 145 | 0:28 22 11:58 103 | 6:08 16:30 |
| 2月 | 小潮22.5 | 10:44 114 19:02 128 | 1:43 37 12:56 105 | 6:10 16:28 |
| 3火 | 小潮23.5 | 11:38 116 20:38 112 | 4:18 46 17:22 99 | 6:11 16:27 |
| 4水 | 長潮24.5 | 12:20 119 | 5:18 52 18:24 80 | 6:12 16:26 |
| 5木 | 若潮25.5 | 0:04 112 12:41 124 | 6:03 58 19:08 62 | 6:13 16:25 |
| 6金 | 中潮26.5 | 1:23 118 12:41 132 | 6:35 64 19:33 45 | 6:15 16:24 |
| 7土 | 中潮27.5 | 2:30 125 13:02 141 | 7:04 70 19:51 30 | 6:16 16:22 |
| 8日 | 大潮28.5 | 3:31 130 13:32 149 | 7:36 76 20:18 18 | 6:17 16:21 |
| 9月 | 大潮29.5 | 4:26 133 14:06 155 | 8:11 81 20:50 10 | 6:18 16:20 |
| 10火 | 大潮0.8 | 5:14 134 14:41 159 | 8:47 85 21:26 6 | 6:20 16:19 |
| 11水 | 大潮1.8 | 5:08 132 15:16 159 | 9:24 89 22:02 6 | 6:21 16:18 |
| 12木 | 中潮2.8 | 5:44 129 15:50 157 | 10:01 93 22:40 10 | 6:22 16:17 |
| 13金 | 中潮3.8 | 7:02 124 16:23 153 | 10:37 95 23:19 16 | 6:23 16:16 |
| 14土 | 中潮4.8 | 7:33 120 16:54 145 | 11:12 98 | 6:25 16:15 |
| 15日 | 中潮5.8 | 8:16 116 17:26 136 | 0:00 24 11:48 100 | 6:26 16:14 |
| 16月 | 小潮6.8 | 9:04 114 18:01 126 | 0:43 33 12:32 102 | 6:27 16:13 |
| 17火 | 小潮7.8 | 9:55 114 18:49 114 | 1:35 42 15:07 101 | 6:28 16:12 |
| 18水 | 小潮8.8 | 10:43 116 20:24 102 | 2:50 51 16:46 91 | 6:30 16:12 |
| 19木 | 長潮9.8 | 11:24 120 23:06 101 | 4:11 58 17:49 76 | 6:31 16:11 |
| 20金 | 若潮10.8 | 11:54 124 | 5:13 64 18:34 59 | 6:32 16:10 |
| 21土 | 中潮11.8 | 0:36 109 12:16 130 | 6:01 71 19:10 40 | 6:33 16:09 |
| 22日 | 中潮12.8 | 1:45 119 12:39 138 | 6:40 79 19:41 22 | 6:34 16:09 |
| 23月 | 大潮13.8 | 2:54 128 13:08 148 | 7:14 87 20:12 6 | 6:36 16:08 |
| 24火 | 大潮14.8 | 4:06 135 13:43 157 | 7:48 94 20:46 -6 | 6:37 16:07 |
| 25水 | 大潮15.8 | 5:09 138 14:20 165 | 8:24 99 21:24 -13 | 6:38 16:07 |
| 26木 | 中潮16.8 | 6:05 138 15:00 170 | 9:01 101 22:04 -12 | 6:39 16:06 |
| 27金 | 中潮17.8 | 6:56 134 15:42 170 | 9:41 101 22:47 -6 | 6:40 16:06 |
| 28土 | 中潮18.8 | 7:44 129 16:25 164 | 10:24 99 23:32 4 | 6:41 16:05 |
| 29日 | 中潮19.8 | 8:29 123 17:12 152 | 11:10 96 | 6:42 16:05 |
| 30月 | 小潮20.8 | 9:13 119 18:03 136 | 0:20 18 12:04 93 | 6:44 16:05 |
2026年12月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1火 | 小潮21.8 | 9:52 117 19:05 118 | 1:13 34 13:13 90 | 6:45 16:04 |
| 2水 | 小潮22.8 | 10:23 118 20:34 103 | 2:13 50 16:48 79 | 6:46 16:04 |
| 3木 | 長潮23.8 | 10:23 122 | 3:28 64 17:51 63 | 6:47 16:04 |
| 4金 | 若潮24.8 | 0:13 101 10:48 129 | 4:36 75 18:42 48 | 6:48 16:03 |
| 5土 | 中潮25.8 | 1:41 109 11:31 136 | 5:31 84 19:19 34 | 6:49 16:03 |
| 6日 | 中潮26.8 | 2:48 119 12:15 142 | 6:20 91 19:44 24 | 6:50 16:03 |
| 7月 | 大潮27.8 | 3:42 127 12:58 147 | 7:05 95 20:11 15 | 6:51 16:03 |
| 8火 | 大潮28.8 | 4:28 132 13:40 151 | 7:49 97 20:44 9 | 6:52 16:03 |
| 9水 | 大潮0.1 | 5:10 134 14:19 154 | 8:31 98 21:20 6 | 6:53 16:03 |
| 10木 | 大潮1.1 | 5:47 133 14:58 155 | 9:13 97 21:58 5 | 6:53 16:03 |
| 11金 | 大潮2.1 | 6:18 130 15:35 154 | 9:53 96 22:35 7 | 6:54 16:03 |
| 12土 | 中潮3.1 | 6:42 127 16:10 150 | 10:32 94 23:12 11 | 6:55 16:03 |
| 13日 | 中潮4.1 | 7:04 124 16:44 143 | 11:10 93 23:47 17 | 6:56 16:03 |
| 14月 | 中潮5.1 | 7:33 122 17:19 135 | 11:50 91 | 6:57 16:04 |
| 15火 | 中潮6.1 | 8:05 121 17:58 125 | 0:19 25 12:37 90 | 6:57 16:04 |
| 16水 | 小潮7.1 | 8:35 121 18:47 113 | 0:51 35 13:48 87 | 6:58 16:04 |
| 17木 | 小潮8.1 | 9:00 122 19:59 102 | 1:26 47 15:44 79 | 6:59 16:04 |
| 18金 | 小潮9.1 | 9:23 125 22:13 96 | 2:10 61 16:55 66 | 6:59 16:05 |
| 19土 | 長潮10.1 | 9:57 129 | 3:12 76 17:51 50 | 7:00 16:05 |
| 20日 | 若潮11.1 | 0:42 103 10:41 134 | 4:28 90 18:40 32 | 7:01 16:05 |
| 21月 | 中潮12.1 | 2:18 115 11:31 141 | 5:34 101 19:24 16 | 7:01 16:06 |
| 22火 | 中潮13.1 | 3:24 127 12:23 150 | 6:28 108 20:07 1 | 7:02 16:06 |
| 23水 | 大潮14.1 | 4:20 135 13:14 158 | 7:17 112 20:50 -8 | 7:02 16:07 |
| 24木 | 大潮15.1 | 5:11 138 14:02 165 | 8:03 111 21:31 -13 | 7:03 16:07 |
| 25金 | 大潮16.1 | 5:58 138 14:49 169 | 8:49 106 22:10 -12 | 7:03 16:08 |
| 26土 | 中潮17.1 | 6:41 135 15:36 168 | 9:35 98 22:47 -5 | 7:03 16:09 |
| 27日 | 中潮18.1 | 7:22 130 16:23 161 | 10:22 90 23:23 6 | 7:04 16:09 |
| 28月 | 中潮19.1 | 7:57 126 17:10 149 | 11:11 81 23:59 20 | 7:04 16:10 |
| 29火 | 中潮20.1 | 8:23 123 18:01 133 | 12:03 74 | 7:04 16:11 |
| 30水 | 小潮21.1 | 7:07 127 18:56 115 | 0:37 36 13:04 69 | 7:05 16:12 |
| 31木 | 小潮22.1 | 7:44 134 20:06 98 | 1:13 53 15:13 64 | 7:05 16:12 |
2027年1月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1金 | 小潮23.1 | 8:28 137 | 1:57 70 17:06 55 | 7:05 16:13 |
| 2土 | 長潮24.1 | 0:00 95 9:17 140 | 2:46 86 18:08 45 | 7:05 16:14 |
| 3日 | 若潮25.1 | 1:48 104 10:17 140 | 4:03 99 19:01 36 | 7:05 16:15 |
| 4月 | 中潮26.1 | 2:54 115 11:27 140 | 5:30 106 19:43 28 | 7:05 16:16 |
| 5火 | 中潮27.1 | 3:42 124 12:31 143 | 6:41 108 20:16 21 | 7:05 16:17 |
| 6水 | 大潮28.1 | 4:22 129 13:24 147 | 7:37 105 20:48 14 | 7:05 16:18 |
| 7木 | 大潮29.1 | 4:59 131 14:09 151 | 8:25 101 21:21 10 | 7:05 16:19 |
| 8金 | 大潮0.3 | 5:28 130 14:50 154 | 9:07 95 21:54 7 | 7:05 16:20 |
| 9土 | 大潮1.3 | 5:48 128 15:28 154 | 9:47 89 22:26 8 | 7:04 16:21 |
| 10日 | 大潮2.3 | 5:53 127 16:03 151 | 10:23 83 22:56 12 | 7:04 16:22 |
| 11月 | 中潮3.3 | 6:00 127 16:38 145 | 10:58 78 23:22 18 | 7:04 16:23 |
| 12火 | 中潮4.3 | 6:14 128 17:13 138 | 11:32 73 23:45 27 | 7:04 16:24 |
| 13水 | 中潮5.3 | 6:27 129 17:51 128 | 12:08 69 | 7:03 16:25 |
| 14木 | 中潮6.3 | 6:45 132 18:36 118 | 0:10 38 12:50 65 | 7:03 16:26 |
| 15金 | 小潮7.3 | 7:11 135 19:33 107 | 0:38 52 13:45 61 | 7:03 16:28 |
| 16土 | 小潮8.3 | 7:43 137 21:07 97 | 1:11 68 15:19 55 | 7:02 16:29 |
| 17日 | 小潮9.3 | 8:23 139 | 1:48 85 17:04 45 | 7:02 16:30 |
| 18月 | 長潮10.3 | 1:10 103 9:12 140 | 2:35 102 18:19 31 | 7:01 16:31 |
| 19火 | 若潮11.3 | 2:43 117 10:24 141 | 4:08 116 19:22 17 | 7:01 16:32 |
| 20水 | 中潮12.3 | 3:32 128 11:53 145 | 5:56 121 20:18 4 | 7:00 16:34 |
| 21木 | 中潮13.3 | 4:15 135 13:04 153 | 7:11 117 21:05 -4 | 6:59 16:35 |
| 22金 | 大潮14.3 | 4:55 137 14:00 160 | 8:05 108 21:40 -6 | 6:59 16:36 |
| 23土 | 大潮15.3 | 5:34 137 14:49 164 | 8:51 94 22:00 -3 | 6:58 16:37 |
| 24日 | 大潮16.3 | 6:09 134 15:35 163 | 9:35 80 22:25 5 | 6:57 16:39 |
| 25月 | 中潮17.3 | 6:38 132 16:19 156 | 10:18 66 22:53 16 | 6:56 16:40 |
| 26火 | 中潮18.3 | 5:11 136 17:03 144 | 11:03 55 23:25 29 | 6:56 16:41 |
| 27水 | 中潮19.3 | 5:41 143 17:49 129 | 11:49 49 23:58 44 | 6:55 16:42 |
| 28木 | 中潮20.3 | 6:16 148 18:37 114 | 12:38 47 | 6:54 16:44 |
| 29金 | 小潮21.3 | 6:53 150 19:34 99 | 0:32 60 13:36 49 | 6:53 16:45 |
| 30土 | 小潮22.3 | 7:32 148 23:53 94 | 1:06 76 15:08 52 | 6:52 16:46 |
| 31日 | 小潮23.3 | 8:16 144 | 1:38 91 17:22 49 | 6:51 16:48 |
2027年2月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 長潮24.3 | 9:09 138 | 18:34 43 | 6:50 16:49 |
| 2火 | 若潮25.3 | 3:10 115 10:37 133 | 4:46 113 19:28 36 | 6:49 16:50 |
| 3水 | 中潮26.3 | 3:38 122 12:16 134 | 6:39 111 20:07 28 | 6:48 16:51 |
| 4木 | 中潮27.3 | 4:09 126 13:17 140 | 7:39 104 20:39 21 | 6:47 16:53 |
| 5金 | 大潮28.3 | 4:35 128 14:04 146 | 8:23 95 21:09 16 | 6:46 16:54 |
| 6土 | 大潮29.3 | 4:50 128 14:43 150 | 9:01 85 21:38 13 | 6:45 16:55 |
| 7日 | 大潮0.5 | 4:45 128 15:20 151 | 9:36 76 22:05 15 | 6:43 16:57 |
| 8月 | 大潮1.5 | 4:46 130 15:54 150 | 10:07 67 22:29 19 | 6:42 16:58 |
| 9火 | 大潮2.5 | 4:57 133 16:27 146 | 10:37 59 22:50 27 | 6:41 16:59 |
| 10水 | 中潮3.5 | 5:10 136 17:01 140 | 11:06 51 23:11 37 | 6:40 17:01 |
| 11木 | 中潮4.5 | 5:28 140 17:38 132 | 11:38 46 23:36 48 | 6:38 17:02 |
| 12金 | 中潮5.5 | 5:52 144 18:20 121 | 12:15 42 | 6:37 17:03 |
| 13土 | 中潮6.5 | 6:21 147 19:10 109 | 0:04 62 13:00 41 | 6:36 17:04 |
| 14日 | 小潮7.5 | 6:54 148 22:54 98 | 0:35 77 14:00 43 | 6:35 17:06 |
| 15月 | 小潮8.5 | 7:31 146 | 1:04 92 16:25 42 | 6:33 17:07 |
| 16火 | 小潮9.5 | 8:18 142 | 18:05 33 | 6:32 17:08 |
| 17水 | 長潮10.5 | 9:34 136 | 19:15 21 | 6:30 17:10 |
| 18木 | 若潮11.5 | 3:23 126 11:50 136 | 6:19 120 20:10 12 | 6:29 17:11 |
| 19金 | 中潮12.5 | 3:52 130 13:10 145 | 7:32 107 20:52 7 | 6:28 17:12 |
| 20土 | 中潮13.5 | 4:25 132 14:03 153 | 8:09 90 21:14 8 | 6:26 17:13 |
| 21日 | 大潮14.5 | 4:55 132 14:47 156 | 8:46 72 21:29 14 | 6:25 17:15 |
| 22月 | 大潮15.5 | 3:47 132 15:29 155 | 9:25 54 21:53 22 | 6:23 17:16 |
| 23火 | 大潮16.5 | 4:02 141 16:10 148 | 10:04 40 22:22 33 | 6:22 17:17 |
| 24水 | 中潮17.5 | 4:30 150 16:52 138 | 10:44 31 22:54 45 | 6:20 17:18 |
| 25木 | 中潮18.5 | 5:02 156 17:34 127 | 11:25 28 23:27 57 | 6:19 17:20 |
| 26金 | 中潮19.5 | 5:37 158 18:19 114 | 12:09 30 23:59 70 | 6:17 17:21 |
| 27土 | 中潮20.5 | 6:12 156 19:10 102 | 12:57 37 | 6:15 17:22 |
| 28日 | 小潮21.5 | 6:48 150 23:22 96 | 0:30 83 13:57 46 | 6:14 17:23 |
2027年3月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 小潮22.5 | 7:25 141 | 0:52 94 15:57 52 | 6:12 17:25 |
| 2火 | 小潮23.5 | 8:08 131 | 17:46 50 | 6:11 17:26 |
| 3水 | 長潮24.5 | 9:36 122 | 18:52 43 | 6:09 17:27 |
| 4木 | 若潮25.5 | 3:17 118 12:05 123 | 6:42 106 19:36 36 | 6:07 17:28 |
| 5金 | 中潮26.5 | 3:34 121 13:08 130 | 7:33 94 20:10 29 | 6:06 17:29 |
| 6土 | 中潮27.5 | 3:40 123 13:54 137 | 8:11 82 20:41 26 | 6:04 17:31 |
| 7日 | 大潮28.5 | 3:30 126 14:33 142 | 8:45 69 21:08 26 | 6:02 17:32 |
| 8月 | 大潮29.5 | 3:36 129 15:08 145 | 9:16 56 21:32 29 | 6:01 17:33 |
| 9火 | 大潮0.7 | 3:47 134 15:42 145 | 9:44 44 21:53 36 | 5:59 17:34 |
| 10水 | 大潮1.7 | 4:01 139 16:14 143 | 10:11 34 22:14 44 | 5:57 17:35 |
| 11木 | 中潮2.7 | 4:19 145 16:48 138 | 10:39 26 22:38 54 | 5:56 17:37 |
| 12金 | 中潮3.7 | 4:43 150 17:25 130 | 11:11 22 23:06 64 | 5:54 17:38 |
| 13土 | 中潮4.7 | 5:11 153 18:06 120 | 11:47 21 23:36 76 | 5:52 17:39 |
| 14日 | 中潮5.7 | 5:43 154 18:56 107 | 12:31 25 | 5:51 17:40 |
| 15月 | 小潮6.7 | 6:18 151 22:52 102 | 0:07 87 13:27 32 | 5:49 17:41 |
| 16火 | 小潮7.7 | 6:58 144 | 0:38 98 16:12 38 | 5:47 17:42 |
| 17水 | 小潮8.7 | 7:48 135 | 17:45 34 | 5:46 17:44 |
| 18木 | 長潮9.7 | 9:24 124 | 18:51 29 | 5:44 17:45 |
| 19金 | 若潮10.7 | 2:35 120 12:12 126 | 7:23 102 19:41 25 | 5:42 17:46 |
| 20土 | 中潮11.7 | 3:04 124 13:18 134 | 7:45 84 20:12 26 | 5:40 17:47 |
| 21日 | 中潮12.7 | 3:24 126 14:04 141 | 8:03 64 20:29 31 | 5:39 17:48 |
| 22月 | 大潮13.7 | 2:39 131 14:43 144 | 8:33 45 20:52 37 | 5:37 17:49 |
| 23火 | 大潮14.7 | 2:55 141 15:22 143 | 9:08 29 21:20 45 | 5:35 17:50 |
| 24水 | 大潮15.7 | 3:23 151 16:00 138 | 9:45 17 21:52 54 | 5:33 17:52 |
| 25木 | 中潮16.7 | 3:54 158 16:40 132 | 10:22 12 22:25 63 | 5:32 17:53 |
| 26金 | 中潮17.7 | 4:28 161 17:21 123 | 11:01 12 22:59 72 | 5:30 17:54 |
| 27土 | 中潮18.7 | 5:02 159 18:05 114 | 11:42 18 23:33 81 | 5:28 17:55 |
| 28日 | 中潮19.7 | 5:37 154 19:00 105 | 12:26 28 | 5:26 17:56 |
| 29月 | 小潮20.7 | 6:11 145 22:29 100 | 0:06 90 13:19 38 | 5:25 17:57 |
| 30火 | 小潮21.7 | 6:45 135 | 0:32 97 14:42 48 | 5:23 17:58 |
| 31水 | 小潮22.7 | 7:24 123 | 16:37 51 | 5:21 18:00 |
2027年4月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1木 | 長潮23.7 | 2:15 109 8:45 112 | 4:59 106 17:54 49 | 5:20 18:01 |
| 2金 | 若潮24.7 | 2:15 113 11:42 112 | 6:26 95 18:47 45 | 5:18 18:02 |
| 3土 | 中潮25.7 | 2:10 117 12:51 119 | 7:14 81 19:26 42 | 5:16 18:03 |
| 4日 | 中潮26.7 | 2:10 121 13:40 126 | 7:50 66 20:00 42 | 5:14 18:04 |
| 5月 | 大潮27.7 | 2:23 126 14:21 133 | 8:22 50 20:28 46 | 5:13 18:05 |
| 6火 | 大潮28.7 | 2:37 132 14:59 137 | 8:50 36 20:52 52 | 5:11 18:06 |
| 7水 | 大潮0.1 | 2:52 139 15:33 139 | 9:17 23 21:14 59 | 5:09 18:07 |
| 8木 | 大潮1.1 | 3:12 146 16:06 137 | 9:44 12 21:39 67 | 5:08 18:09 |
| 9金 | 大潮2.1 | 3:37 153 16:40 133 | 10:14 6 22:08 74 | 5:06 18:10 |
| 10土 | 中潮3.1 | 4:07 157 17:18 125 | 10:49 4 22:39 82 | 5:04 18:11 |
| 11日 | 中潮4.1 | 4:40 159 20:24 117 | 11:28 7 23:13 89 | 5:03 18:12 |
| 12月 | 中潮5.1 | 5:16 156 21:25 111 | 12:14 15 23:50 95 | 5:01 18:13 |
| 13火 | 中潮6.1 | 5:56 149 22:32 109 | 13:12 27 | 4:59 18:14 |
| 14水 | 小潮7.1 | 6:42 137 23:42 109 | 0:32 101 15:54 36 | 4:58 18:15 |
| 15木 | 小潮8.1 | 7:45 123 | 1:34 105 17:12 39 | 4:56 18:16 |
| 16金 | 小潮9.1 | 0:42 113 10:07 112 | 6:05 98 18:10 42 | 4:54 18:18 |
| 17土 | 長潮10.1 | 1:20 117 12:29 117 | 6:59 79 18:52 46 | 4:53 18:19 |
| 18日 | 若潮11.1 | 1:34 122 13:32 124 | 7:29 60 19:19 51 | 4:51 18:20 |
| 19月 | 中潮12.1 | 1:25 130 14:18 129 | 7:48 41 19:45 57 | 4:50 18:21 |
| 20火 | 中潮13.1 | 1:45 140 14:51 131 | 8:16 25 20:16 64 | 4:48 18:22 |
| 21水 | 大潮14.1 | 2:15 150 16:15 131 | 8:50 13 20:49 70 | 4:47 18:23 |
| 22木 | 大潮15.1 | 2:48 157 15:57 130 | 9:25 6 21:25 76 | 4:45 18:24 |
| 23金 | 大潮16.1 | 3:23 161 16:35 126 18:46 126 | 10:03 4 17:41 124 22:01 81 | 4:44 18:25 |
| 24土 | 中潮17.1 | 3:59 161 17:18 121 | 10:42 7 22:38 86 | 4:42 18:27 |
| 25日 | 中潮18.1 | 4:34 157 19:06 116 | 11:23 14 23:16 90 | 4:41 18:28 |
| 26月 | 中潮19.1 | 5:10 150 20:40 111 | 12:07 23 23:54 94 | 4:39 18:29 |
| 27火 | 中潮20.1 | 5:45 140 21:25 108 | 12:56 33 | 4:38 18:30 |
| 28水 | 小潮21.1 | 6:21 129 22:23 107 | 0:36 98 14:00 43 | 4:36 18:31 |
| 29木 | 小潮22.1 | 7:05 118 23:21 109 | 1:58 101 15:26 50 | 4:35 18:32 |
| 30金 | 小潮23.1 | 8:36 106 | 4:33 96 16:43 54 | 4:33 18:33 |
2027年5月の潮見表
表示閉じる
| 日 | 潮・月齢 | 満潮 cm | 干潮 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1土 | 長潮24.1 | 0:02 113 11:06 104 | 5:51 84 17:44 57 | 4:32 18:34 |
| 2日 | 若潮25.1 | 0:32 118 12:28 110 | 6:41 69 18:32 60 | 4:31 18:36 |
| 3月 | 中潮26.1 | 0:57 123 13:27 118 | 7:20 53 19:10 65 | 4:29 18:37 |
| 4火 | 中潮27.1 | 1:18 130 14:18 126 | 7:52 36 19:41 71 | 4:28 18:38 |
| 5水 | 大潮28.1 | 1:39 137 15:07 132 | 8:22 21 20:09 78 | 4:27 18:39 |
| 6木 | 大潮29.1 | 2:02 146 16:17 135 | 8:51 8 20:37 84 | 4:25 18:40 |
| 7金 | 大潮0.7 | 2:31 154 17:40 135 | 9:23 -1 21:08 90 | 4:24 18:41 |
| 8土 | 大潮1.7 | 3:04 160 18:38 133 | 9:58 -5 21:42 93 | 4:23 18:42 |
| 9日 | 中潮2.7 | 3:40 163 19:30 129 | 10:37 -3 22:19 96 | 4:22 18:43 |
| 10月 | 中潮3.7 | 4:19 162 20:20 124 | 11:20 3 23:00 97 | 4:21 18:44 |
| 11火 | 中潮4.7 | 5:01 156 21:10 120 | 12:08 14 23:46 98 | 4:19 18:45 |
| 12水 | 中潮5.7 | 5:48 145 21:59 117 | 13:07 27 | 4:18 18:46 |
| 13木 | 小潮6.7 | 6:43 131 22:45 116 | 0:43 98 14:48 40 | 4:17 18:48 |
| 14金 | 小潮7.7 | 7:57 115 23:23 118 | 3:20 95 16:15 51 | 4:16 18:49 |
| 15土 | 小潮8.7 | 10:55 106 23:40 123 | 5:35 79 17:07 60 | 4:15 18:50 |
| 16日 | 長潮9.7 | 12:51 111 23:54 131 | 6:29 61 17:48 69 | 4:14 18:51 |
| 17月 | 若潮10.7 | 14:15 118 | 7:07 45 18:27 77 | 4:13 18:52 |
| 18火 | 中潮11.7 | 0:26 140 15:24 125 | 7:33 30 19:05 84 | 4:12 18:53 |
| 19水 | 中潮12.7 | 1:03 148 16:21 131 | 8:02 19 19:44 88 | 4:11 18:54 |
| 20木 | 大潮13.7 | 1:41 155 17:10 134 | 8:35 11 20:24 92 | 4:10 18:55 |
| 21金 | 大潮14.7 | 2:20 159 17:55 134 | 9:12 7 21:05 94 | 4:09 18:56 |
| 22土 | 大潮15.7 | 2:59 161 18:36 131 | 9:50 7 21:45 95 | 4:09 18:57 |
| 23日 | 中潮16.7 | 3:37 159 19:11 127 | 10:30 10 22:27 95 | 4:08 18:58 |
| 24月 | 中潮17.7 | 4:15 155 19:40 123 | 11:12 15 23:09 95 | 4:07 18:59 |
| 25火 | 中潮18.7 | 4:53 149 19:59 120 | 11:54 22 23:53 95 | 4:06 18:59 |
| 26水 | 中潮19.7 | 5:30 140 20:26 118 | 12:37 31 | 4:06 19:00 |
| 27木 | 小潮20.7 | 6:11 129 21:03 118 | 0:46 95 13:23 41 | 4:05 19:01 |
| 28金 | 小潮21.7 | 7:00 118 21:43 119 | 2:07 94 14:14 51 | 4:04 19:02 |
| 29土 | 小潮22.7 | 8:16 108 22:23 121 | 3:49 88 15:16 61 | 4:04 19:03 |
| 30日 | 長潮23.7 | 10:19 103 23:00 125 | 5:03 77 16:22 71 | 4:03 19:04 |
